Зажимные фитинги Irritec были разработаны для подачи воды под высоким давлением, для подачи питьевой воды, а также для подачи горячей воды. Механические свойства продукции Irritec отвечают самым высоким международным стандартам. Максимальное рабочее давление для фитингов Irritec составляет 16 атмосфер при температуре среды до 60°C.
С помощью компрессионных фитингов «Irritec» также подсоединяют оросители и прочее оборудование для полива.
Для оптовых покупателей и инсталяторов скидка рассматривается индивидуально, в зависимости от объема заказа.
Цены действительны с 08.01.2016
| № п/п | Наименование оборудования | Стоимость, евро |
| Муфта соединительная | ||
| 1 | М. 25 | 1,72 |
| 2 | М. 32 | 2,22 |
| 3 | М. 40 | 3,62 |
| Колено | ||
| 4 | К. 25 | 1,76 |
| 5 | К. 32 | 2,18 |
| 6 | К. 40 | 3,85 |
| Тройник | ||
| 7 | Т. 25 | 2,49 |
| 8 | Т. 32 | 3,22 |
| 9 | Т. 40 | 5,31 |
| Тройник редукционный | ||
| 10 | Т. р. 25 х 32 х 25 | 3,42 |
| 11 | Т. р. 32 х 25 х 32 | 3,42 |
| 12 | Т. р. 40 х 32 х 40 | 4,75 |
| Муфта с наружной резьбой | ||
| 13 | М. н. р . 25 х 3/4" | 0,96 |
| 14 | М. н. р . 25 х 1" | 0,96 |
| 15 | М. н. р . 32 х 3/4" | 1,21 |
| 16 | М. н. р . 32 х 1" | 1,21 |
| 17 | М. н. р . 40 х 1" | 2,24 |
| 18 | М. н. р . 40 х 1 1/4" | 2,24 |
| Муфта с внутренней резьбой | ||
| 19 | М. в. р . 25 х 3/4" | 1,05 |
| 20 | М. в. р . 25 х 1" | 1,05 |
| 21 | М. в. р . 32 х 3/4" | 1,33 |
| 22 | М. в. р . 32 х 1" | 1,33 |
| 23 | М. в. р . 40 х 1" | 2,28 |
| Колено с наружной резьбой | ||
| 24 | К. н. р . 25 х 1/2" | 1,17 |
| 25 | К. н. р . 32 х 3/4" | 1,51 |
| 26 | К. н. р . 32 х 1" | 1,51 |
| 27 | К. н. р . 40 х 1 1/4" | 2,41 |
| Колено с внутренней резьбой | ||
| 28 | К. в. р . 25 х 3/4" | 1,36 |
| 29 | К. в. р . 25 х 1" | 1,36 |
| 30 | К. в. р . 32 х 3/4" | 1,59 |
| 31 | К. в. р . 32 х 1" | 1,59 |
| 32 | К. в. р . 40 х 1 1/4" | 3,13 |
| Тройник с внутренней резьбой | ||
| 33 | Т. в. р . 25 х 3/4" | 1,92 |
| 34 | Т. в. р . 25 х 1" | 2,13 |
| 35 | Т. в. р . 32 х 3/4" | 2,49 |
| 36 | Т. в. р . 32 х 1" | 2,49 |
| 37 | Т. в. р . 40 х 1" | 4,55 |
| 38 | Т. в. р . 40 х 1 1/4" | 4,55 |
| Тройник с наружной резьбой | ||
| 39 | Т. н. р . 25 х 3/4" | 2,07 |
| 40 | Т. н. р . 25 х 1" | 2,07 |
| 41 | Т. н. р . 32 х 3/4" | 2,60 |
| 42 | Т. н. р . 32 х 1" | 2,60 |
| Муфта редукционная | ||
| 43 | М. р . 32 х 25 | 2,04 |
| 44 | М. р . 32 х 40 | 3,52 |
| Заглушка | ||
| 45 | 25 | 1,08 |
| 46 | 32 | 1,33 |
| 47 | 40 | 2,23 |
| Хомут для врезки с внутренней резьбой | ||
| 48 | Х. 25 х 1/2" | 0,91 |
| 49 | Х. 25 х 3/4" | 0,91 |
| 50 | Х. 32 х 1/2" | 1,14 |
| 51 | Х. 32 х 3/4" | 1,14 |
| 52 | Х. 32 х 1" | 1,27 |
| 53 | Х. 40 х 3/4" | 1,33 |
| 54 | Х. 40 х 1" | 1,33 |
| Фильтр дисковый | ||
| 55 | 1" | 5,95 |
| 56 | 1 1/4" | 12,32 |
| 57 | 1 1/2" | 20,23 |
| 58 | 2" | 20,71 |
| Водоразборная колонка | ||
| 59 | низ | 9,77 |
| 60 | ключ | 4,83 |
| 61 | колено 3/4" внутр.-наруж. | 0,50 |
| Клапанный колодец | ||
| 62 | круглый маленький MINI | 6,12 |
| 63 | круглый большой LARGE | 10,85 |
| 64 | прямоугольный маленький STANDARD | 27,52 |
| 65 | прямоугольный большой JAMBO | 53,54 |
- каталог "Irritec общий каталог (см.стр.116-125)"
официальный сайт производителя
Звоните прямо сейчас. Бесплатно проконсультируем, поможем подобрать оборудование.
ФОП Проценко Константин Анатольевич (свідоцтво про державну реєстрацію серія А №079228 ід. №2851116237)
способы оплаты:
1. Наличными курьеру.
2. Перечисление стоимости товара на банковскую карту Приватбанка 5168 7572 3677 3844
3. При получении товара ”наложенным платежом”.
способы доставки:
1. Самовывоз
2. Доставка нашим курьером повсеместно по региону Комсомольск-Кременчуг-Светловодск
3. Доставка Новой Поштой или другим грузоперевозчиком (удобным заказчику), все регионы Украины. на склад или прямо к Вашим дверям.
Комментариев нет:
Отправить комментарий